Máy Đo Màu CR-5
Máy Đo Màu Đặt Bàn CR-5
Máy đo màu CR-5 dược thiết kế dựa trên máy đo màu quang phổ CM-5, máy đo màu CR-5 có giá cả cạnh tranh , máy đo có độ chính xác cao đặc biệt trong việc quản lý màu sắc của các dạng dung dịch.
Model CR-5 cũng giống như model CM-5 có thể hoạt động độc lập không cần liên kết với máy tính, dễ dàng sử dụng hơn khi máy được kết hợp 1 màn hình màu với kích thước lớn.
CR-5 là một máy đo rất linh hoạt để đo màu sắc của các mẫu dạng rắn, dạng bột nhão và lỏng hoặc là trong độ phản xạ hoặc độ truyền. Cổng đo ở phía trên, cung cấp nhiều kích thước khẩu độ khác nhau, cho phép đo hầu hết các loại mẫu. CR-5 là một dụng cụ thí nghiệm hoàn hảo cho tất cả các ứng dụng như Hương vị & Hương thơm, Thực phẩm, Hóa chất, Dược phẩm và Nhựa.
CR-5 có thể hoạt động độc lập nhờ màn hình màu lớn và phần mềm mở rộng cung cấp tất cả các hệ thống đo màu chính bao gồm chỉ số ngành cụ thể để đo chất lỏng trong suốt như Gardner, Hazen / APHA, Iodine, European and US Pharmacopoeia trong ngành dược phẩm . Kết hợp với phần mềm tùy chọn SpectraMagic NX cung cấp nhiều chỉ số màu hơn.
Kết quả công việc được đảm bảo và trở nên trực quan hơn thông qua các tính năng như hiệu chuẩn tự động,chế độ tự động hướng dẫn thao tác, và ngôn ngữ được thể hiện với 7 ngôn ngữ
Tính linh hoạt cho một loạt các ứng dụng
Specifications
Principal Specifications CR-5
Model | Spectrophotometer CR-5 | |
---|---|---|
Illumination/viewing system | Reflectance | de:8° SCE (diffuse illumination: 8° viewing, specular component excluded) Conforms to CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, and JIS Z 8722 (Condition c) |
Transmittance | di:180° (diffuse illumination:180° viewing) | |
Integrating sphere size | Ø 152mm | |
Detector | Dual 40-element silicon photodiode arrays | |
Spectral separation device | Planar diffraction grating | |
Light source | Pulsed xenon lamp (with UV cut filter) | |
Measurement time | Approx. 1 s (to data display/output); Minimum measurement interval: Approx. 3 s | |
Measurement/ illumination area | Reflectance | Changeable by changing mask and settings. LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (optional): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (optional): Ø3 mm/Ø6 mm |
Transmittance | Ø20 mm | |
Repeatability | Chromaticity value: Standard deviation within ΔE*ab 0.04 * When a white calibration plate is measured 30 times at 10-second intervals after white calibration |
|
Inter-instrument agreement | Within ΔE*ab 0.15 (Typical) (Based on 12 BCRA Series II colour tiles compared to values measured with a master body at 23°C) |
|
Transmittance chamber | No sides (unlimited sample length); Depth (maximum sample thickness): 60 mm Sample holder (optional) for holding sheet samples or containers of liquid samples can be installed/removed | |
Display | 5.7-inch TFT colour LCD | |
Display languages | English, Japanese, German, French, Italian, Spanish, Simplified Chinese | |
White calibration | Automatic white calibration (reflectance)/100% calibration (transmittance) using internal white calibration plate (Not available when using petri dish or transmittance cell) |
|
Interfaces | USB 1.1 (Connection to PC; USB memory stick); RS-232C standard (Connection to serial printer) | |
Observer | 2° Standard Observer or 10° Standard Observer | |
Illuminant | C, D65 | |
Displayed data | Colorimetric values, colour-difference values, colour-difference graph, pass/fail judgment, pseudo colour, colour assessment | |
Colour space | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, and colour differences in these spaces (except for Munsell) | |
Index | Reflectance |
WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925) |
Transmittance | Gardner, Iodine, Hazen (APHA), European Pharmacopoeia, US Pharmacopeia | |
Color-difference equation |
ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l:c) |
|
Pass/fail judgment | Tolerances can be set to colorimetric values (except Munsell), colour-difference values | |
Storable data | Sample data: 4,000 measurements; Target colour data: 1,000 measurements | |
USB memory stick storage | Storage of measurement data and target colour data. Storage/reading of measurement condition settings (Security-enabled USB memory sticks cannot be used.) |
|
Power | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz (using exclusive AC adapter) | |
Size | Slide cover closed: 385 (W) × 192 (H) × 261 (D) mm Slide cover open: 475 (W) × 192 (H) × 261 (D) mm |
|
Weight | Approx. 5.8 kg | |
Operating temperature/ humidity range |
13 to 33°C, relative humidity 80 % or less (at 35°C) with no condensation | |
Storage temperature/ humidity range |
0 to 40°C, relative humidity 80 % or less (at 35°C) with no condensation |
Specifications and appearance subject to change without notice.
Company names and product names herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.