Điểm nổi bật:
- Dải bước sóng từ UV đến NIR
- Độ nhạy cao
- Chế độ đo Radiance cũng như Irradiance
- Phản xạ hành động có thể được áp dụng
- Nhỏ và dễ sử dụng
- Hiệu chuẩn theo NIST
- Đo lường cũng có thể thực hiện theo lệnh DLLs và SCPI
- Hoạt động trực quan
- Trọng số của dải thu được bằng
chức năng hành động
- Phân loại mẫu
- Dễ dàng xuất dữ liệu sang Excel và CSV
- Tự động phát hiện các đính kèm
phụ kiện
- Các tính toán cụ thể như PAR,
các chỉ số và metamerism theo
ISO 23603
Tính năng bổ sung:
- Hiện thị chế độ Pass/fail
- Chức năng xếp hạng (lên đến 16 bậc)
- Tiết kiệm phổ quy chiếu
- Tính toán phổ
- Xuất dữ liệu trong tệp csv và xls
- Chuyển đổi giữa các đơn vị Si và Imperial
Optical Parameters | |
Spectral range | 230 nm - 1000 nm |
Optical resolution (FWHM) | 4.5 nm |
Calculated wavelength step | 1 nm |
Digital electronic resolution | 16 Bit ADC (15 Bit used) |
Viewing angle | 1.8° (Luminance mode) |
Measuring distance / diameter | 20 cm - Ø 6 mm; 100 cm - Ø 31 mm (luminance mode) |
Measuring values | Spectral radiance Total luminance/ total radiance Total illuminance/ total irradiance Chromaticity coordinates x , y ; u', v' Correlated Color Temperature, color purity Color Rendering Index, RGB Circadian metrics, Photosynthetically Active Radiation |
Measuring ranges and accuracie | |
Measuring range luminance | 0.1 - 7500 cd/m² (higher values with optional filter) @ illuminant A |
Measuring range illuminance | 2 - 60 000 lx @ illuminant A |
Luminance accuracy | ± 2 % @ 100 cd/m² and illuminant A |
Luminance reproducibility | ± 1 %@ 100 cd/m² and illuminant A |
Chromaticity accuracy | ± 0.002 x , y @ illuminant A |
Color reproducibility | ± 0.0005 x , y @ illuminant A |
CCT reproducibility | ± 20 K @ illuminant A |
Wavelength accuracy | ± 0.5 nm |
Other technical data | |
Dispersive element | Imaging grating (flat field) |
Light receiving element | CCD array 2048 pixel |
Power supply | USB powered |
PC interface | USB 2.0 fullspeed |
Dimensions | 180 mm * 82 mm * 53 mm |
Weight | 450 g |
Operating conditions | Temperature 10 - 40 °C Humidity < 85 % relative humidity at 35 °C |
Miscellaneous | |
All inclusive accessories packet |
Cosine corrector head-piece (for irradiance measurement) Tripod Transport box PC software JETI LiVal JETI SDK Operating instructions and firmware commands (digital) USB cable Trigger connector |
Calibration | NIST traceable |
Recommended recalibration interval | 1 year |