Máy đo độ rọi sáng CL -70F là một giải pháp hàng đầu để đo và đánh giá độ sáng, nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu (CRI) của các nguồn chiếu sáng khác nhau như đèn LED và đèn huỳnh quang. Nó thường được sử dụng để đo ánh sáng trong các nhà hàng, viện bảo tàng, studio và nhà hát. Bộ cảm biến CMOS có độ phân giải cao và có thể hiển thị độ thị phân bố phổ năng lượng của các nguồn sáng phổ biến hiện tại và các nguồn sáng trong tương lai bao gồm LED, HID, Halogen và OLEDs, đưa ra kết quả đo chính xác và nhanh chống
CL-70F, máy đo quang phổ dựa trên phổ kế quang phổ hiệu quả về chi phí, sử dụng một bộ cảm biến tích lũy để đo flash điện tử. CL-70F có thể hiển thị dữ liệu màu cho CRI chính xác, nhiệt độ màu và độ chính xác màu phổ. Đèn flash điện tử có thể được đo bằng kết nối dây PC hoặc ở chế độ không dây.
Các chế độ hiển thị khác nhau trên màn hình màu cảm ứng lớn cho phép điều hướng đơn giản, lựa chọn nhanh và dễ đọc và dữ liệu quang phổ. Người dùng có thể tùy chỉnh các mục hiển thị, theo nhu cầu của họ.
Máy đo độ hoàn màu CL-70F CRI
Màn hình hiển thị dễ sử dụng và dễ đọc
Đầu cảm biến quay 180⁰
Hiệu chuẩn đen có thể được thực hiện mà không cần có nắp đậy
Đo ánh sáng đèn flash
Dữ liệu đo lường về sắc màu, độ dài bước sóng và độ tinh khiết kích thích
Dải đo rộng
Phù hợp với JIS A Class và DIN Class C
Bao gồm phần mềm tiện ích CL-SU1w
CL-70F CRI Illuminance Meter
Model | CL-70F CRI Illuminance Meter |
---|---|
Illuminance meter class | Conforms to requirements for Class A of JIS C1609- 1:2006 "Illuminance meters Part1:General measuring instruments; Conforms to DIN 5032 Part 7 Class C |
Sensor | CMOS linear image sensor |
Spectral wavelength range | 380 to 780 nm |
Output wavelength pitch | 1 nm |
Measuring range | Constant light: 1 to 200,000 lx; 1,563 to 100,000 K (Chromaticity display requires 5 lx or more) Flash light: 20 to 20,500 lx・s; 2,500 to 100,000 K |
Accuracy *1, 2 (Standard illuminants A) | Ev (Illuminance) : +-5%+-1 digit of displayed value xy: 0.003 (at 800 lx) |
Repeatability (2 σ) (Standard illuminant A) | Ev: 30 to 200,000 lx: 1%+1digit; 1 to 30 lx: 5%+1digit (*3) xy: 500 to 200,000 lx: 0.001 (*4) xy: 100 to 500 lx: 0.002 (*4) xy: 30 to 100 lx: 0.004 (*4) xy: 5 to 30 lx: 0.008 (*4) |
Visible-region relative spectral response characteristics (f1') | Within 9% |
Cosine response (f2) | Within 6% |
Temperature drift (fT) | Ev: +-5% of displayed value; xy: +-0.006 |
Humidity drift (fH) | Ev: +-3% of displayed value; xy: +-0.006 |
Power | 2 AA-size batteries (Alkaline batteries or manganese dry cells); USB bus power |
Response Time | Constant light (Maximum): 15 sec Constant light (Minimum): 0.5 sec Flash light: 1 ~ 1/500 sec (in 1-step intervals) (*5) |
Color indication modes | Correlated color temperature Tcp, Difference from blackbody Δ uv, XYZ, xy, u'v', Dominant wavelength λ d, Excitation purity Pe, Spectral irradiance, Ev, CRI (Ra, Ri), Peak wavelength λ p, exposure value |
Other functions | Data memory: 999 data; Preset function; Auto power off function |
Display languages | English, Japanese, Chinese (Simplified) |
Interface | USB 2.0 Mini B |
Operation temperature/humidity range | -10 to 40°C, relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation |
Storage temperature/humidity rangen | -10 to 45° C, relative humidity 85% or less (at 35° C) with no condensation |
Dimensions (W x H x D) | 73 x 183 x 27 mm (Not including projecting buttons) D (max): 40mm |
Weight | 230 g |
*1 Measurement mode: Constant light (range L), Exposure time: AUTO | |
*2 Linear for Ev | |
*3 10 times measurement (2σ) /Ave | |
*4 10 times measurement (2σ) | |
*5 Shutter speed |